デザインスタイル比較表
デザイン名 | 特徴 | 質感/立体感 | 奥行き | 参考リンク |
---|---|---|---|---|
ニューモーフィズム (Neumorphism) | スキューモーフィズム+フラット+マテリアルを組み合わせた立体的UI。光と影で凹凸表現。 | ◯(やわらかい) | ◯ | archetyp.jp |
スキューモーフィズム (Skeuomorphism) | 現実の物体を模倣。メタル感や質感のあるUI。 | ◎(リアル寄り) | ◎ | tsunagaru-design.jp |
フラットデザイン (Flat Design) | ミニマルでシンプル。影・装飾を排した2Dスタイル。 | × | × | medix-inc.co.jp |
マテリアルデザイン (Material Design) | 紙のような要素をレイヤーで構成。影や動きにルールあり。 | △(抽象的) | ◯ | tayori.com |
グラスモーフィズム (Glassmorphism) | ガラス風の半透明、ブラー、背景ぼかしを使用。幻想的・近未来的。 | ◯(透明感) | ◯ | evoworx.co.jp |
クレイモーフィズム (Claymorphism) | ぷっくりした粘土風3Dスタイル。カラフルで視認性が高い。 | ◎(ポップな質感) | ◎ | t-r-a-m.jp |
サイバーパンク (Cyberpunk) | ネオン、グリッチ、ノイズなどを多用した未来的スタイル。 | △(装飾多め) | △ | webdesigngarden.com |
レトロモダン (Retromodern) | 80〜90年代風の色使いとモダンなレイアウトの融合。 | △(装飾重視) | △ | mixltd.jp |
ざっくりとですが、Webデザインのスタイルには上記のようなスタイルが存在します。
フラットデザインやサイバーパンク、レトロモダン、マテリアルデザインのページやサイト、アプリを最近はよく目にします。
デジタル庁からはデザインシステムが公開されております。